Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Kai Niederwolfsgruber (12836)

Erstellungsdatum: 03.05.2024
Zeitraum: 21.03.2022 bis 21.03.2023




Einzelspielergebnisse Set
31.03.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 25 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Peter Ferrari
Darts: 33 24 27 - - - -
Rest: 8 41 98 - - - -
1

07.04.2022
Zeljko Matisic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 18 21 29 26 - -
Rest: 25 214 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 27 18 21 27 27 - -
Rest: 0 0 32 6 25 - -
1

21.04.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 17 21 27 - - -
Rest: 10 0 56 10 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sanjay Singh Thakur
Darts: 21 18 19 30 - - -
Rest: 0 228 0 0 - - -
2

05.05.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 25 18 19 27 - -
Rest: 32 0 50 0 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Oliver Kroboth
Darts: 24 24 20 18 29 - -
Rest: 0 12 0 132 0 - -
1

12.05.2022
Andre Sipek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 18 28 21 - - -
Rest: 68 82 0 152 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 30 21 27 24 - - -
Rest: 0 0 40 0 - - -
2

19.05.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 26 18 21 24 - -
Rest: 0 0 52 20 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Georg Bedlivy
Darts: 27 24 21 19 24 - -
Rest: 20 60 0 0 20 - -
5

26.05.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 18 23 21 28 - -
Rest: 0 84 0 40 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Zsolt Gerak
Darts: 21 21 21 23 27 - -
Rest: 145 0 24 0 84 - -
2

02.06.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 24 27 18 24 - -
Rest: 16 0 0 52 2 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Sanjay Singh Thakur
Darts: 32 24 24 21 22 - -
Rest: 0 51 2 0 0 - -
2

09.06.2022
Christian Berg Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 27 21 24 25 - -
Rest: 167 100 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 21 27 21 21 27 - -
Rest: 0 0 40 40 8 - -
1

23.06.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 15 27 24 31 - - -
Rest: 0 12 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Ochs
Darts: 15 27 24 30 - - -
Rest: 134 0 39 16 - - -
1

15.09.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 26 21 22 27 17 27 17
Rest: 0 50 0 8 0 10 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Herbert Waschler
Darts: 24 23 21 28 15 28 15
Rest: 108 0 125 0 244 0 262
2

22.09.2022
Mario Kosic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 27 12 23 24 21 -
Rest: 72 28 240 0 0 284 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 22 26 15 21 24 21 -
Rest: 0 0 0 139 92 0 -
5

29.09.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 23 18 24 19 17 - -
Rest: 0 107 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Erich Masin
Darts: 21 21 21 21 15 - -
Rest: 4 0 12 178 236 - -
2

06.10.2022
Milan Zlatkovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 20 20 16 29 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 21 18 18 27 - - -
Rest: 130 32 75 32 - - -
5

13.10.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 36 20 24 24 15 27
Rest: 0 2 0 0 20 103 8
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Arthur Bercik
Darts: 21 38 18 24 24 16 25
Rest: 16 0 26 76 0 0 0
2

20.10.2022
Laszlo Teke Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 22 24 23 24 18 27
Rest: 52 0 2 0 0 159 2
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 20 21 27 21 24 18 30
Rest: 0 56 0 10 40 0 0
1

03.11.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 29 27 24 28 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 30 24 24 27 - - -
Rest: 109 25 134 35 - - -
1

10.11.2022
Markus Straub Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 27 16 22 24 19 - -
Rest: 2 0 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 29 15 24 21 21 - -
Rest: 0 20 40 52 24 - -
5

17.11.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 26 27 18 21 21 26 -
Rest: 0 4 0 16 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Oliver Kroboth
Darts: 24 28 15 24 18 27 -
Rest: 52 0 239 0 102 18 -
2

24.11.2022
Gilles Evers Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 21 24 24 21 - -
Rest: 0 115 18 202 276 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 24 22 22 27 19 - -
Rest: 4 0 0 0 0 - -
2

22.12.2022
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 27 18 24 18 27 -
Rest: 164 0 0 0 172 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Safran
Darts: 24 24 18 21 19 24 -
Rest: 0 4 120 98 0 68 -
5

12.01.2023
Erich Masin Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 24 18 21 - - -
Rest: 8 5 56 14 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 27 23 19 21 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

19.01.2023
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 24 15 15 15 24 -
Rest: 14 0 256 0 54 5 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Milan Zlatkovic
Darts: 20 21 18 12 17 22 -
Rest: 0 2 0 193 0 0 -
1

26.01.2023
nicht angetreten Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
5

02.02.2023
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 18 21 22 19 29 -
Rest: 0 16 130 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Hagmann
Darts: 18 21 21 24 18 30 -
Rest: 141 0 0 32 72 10 -
2

16.02.2023
Benjamin Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 24 24 30 18 - -
Rest: 132 20 0 4 24 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 21 23 24 28 21 - -
Rest: 0 0 25 0 0 - -
1

23.02.2023
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 21 26 18 21 18 -
Rest: 142 20 0 85 0 150 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Felix Losan
Darts: 16 22 24 20 18 21 -
Rest: 0 0 4 0 56 0 -
2

02.03.2023
Christian Berg Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 21 32 12 22 18 - -
Rest: 0 0 80 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 21 30 14 21 18 - -
Rest: 136 2 0 90 108 - -
1

09.03.2023
Kai Niederwolfsgruber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 18 17 21 15 15 12 19
Rest: 36 0 0 114 0 156 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Patrick Tringler
Darts: 18 18 18 18 12 14 18
Rest: 0 88 20 0 135 0 170
2

16.03.2023
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 15 21 16 19 24 - -
Rest: 0 15 0 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Kai Niederwolfsgruber
Darts: 15 21 18 18 24 - -
Rest: 112 0 147 154 16 - -
1